總店:九龍觀塘區開源道68號觀塘廣場M層M50號舖
(觀塘站B2出口) Whats App 59330543
分店:新界沙田積輝街2-12號金禧廣場一樓的第134號
(大圍站A出口) Whats App 63653281
iPhone手機維修 | 三星手機維修 |
ipad維修 | 華為手機維修 | surface維修 |
macbook維修 | macbook維修 |
壹陸捌科技擁有多年的回收手機經驗,提供多元化的手機回收管道,包括線上估價、門市回收,讓消費者能夠輕鬆、安全地處理舊手機。
壹陸別科技擁有先進的檢測與處理技術,確保每部回收的手機都經過專業檢驗與資料刪除,保護客戶隱私。我們不僅協助客戶變現舊手機,還會將符合使用標準的設備進行再製與銷售,讓這些產品重獲新生;對於無法再使用的設備,我們會妥善拆解並交由合法的回收機構進行無害化處理。
二手手機收機價 | ||
名稱 | 内存 | 價格 |
iphone 8 | 64GB | $500 |
iPhone 8 | 128GB | $600 |
iPhone 8 | 256GB | $800 |
iPhone 8 Plus | 64GB | $600 |
iPhone 8 Plus | 128GB | $900 |
iPhone 8 Plus | 256GB | $1100 |
iPhone X | 64GB | $900 |
iPhone X | 256GB | $1100 |
iPhone XR | 64GB | $1100 |
iPhone XR | 128GB | $1400 |
iPhone XR | 256GB | $1600 |
iPhone XS | 64GB | $1000 |
iPhone XS | 256GB | $1300 |
iPhone XS | 512GB | $1500 |
iPhone XS MAX | 64GB | $1400 |
iPhone XS MAX | 256GB | $1900 |
iPhone XS MAX | 512GB | $2200 |
iPhone 11 | 64GB | $1600 |
iPhone 11 | 128GB | $2000 |
iPhone 11 | 256GB | $2400 |
iPhone 11 Pro | 64GB | $2100 |
iPhone 11 Pro | 128GB | $2400 |
iPhone 11 Pro | 256GB | $2700 |
iPhone 11 Pro MAX | 64GB | $2200 |
iPhone 11 Pro MAX | 256GB | $2700 |
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | $3000 |
iPhone 12 | 64GB | $2100 |
iPhone 12 | 128GB | $2500 |
iPhone 12 | 256GB | $2900 |
iPhone 12 Pro | 128GB | $3100 |
iPhone 12 Pro | 256GB | $3500 |
iPhone 12 Pro | 512GB | $3800 |
iPhone 12 Pro MAX | 128GB | $3500 |
iPhone 12 Pro MAX | 256GB | $4000 |
iPhone 12 Pro MAX | 512GB | $4300 |
iPhone 13 | 128GB | $3400 |
iPhone 13 | 256GB | $3800 |
iPhone 13 | 512GB | $4200 |
iPhone 13 Pro | 128GB | $4400 |
iPhone 13 Pro | 256GB | $4900 |
iPhone 13 Pro | 512GB | $5300 |
iPhone 13 Pro | 1TB | $5700 |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | $5000 |
iPhone 13 Pro Max | 256GB | $5500 |
iPhone 13 Pro Max | 512GB | $5900 |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | $6300 |
iPhone 14 | 128GB | $4000 |
iPhone 14 | 256GB | $4500 |
iPhone 14 | 512GB | $4800 |
iPhone 14 Plus | 128GB | $4300 |
iPhone 14 Plus | 288GB | $4700 |
iPhone 14 Plus | 512GB | $5100 |
iPhone 14 Pro | 128GB | $5300 |
iPhone 14 Pro | 256GB | $5800 |
iPhone 14 Pro | 512GB | $6300 |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | $6000 |
iPhone 14 Pro Max | 256GB | $6800 |
iPhone 14 Pro Max | 512GB | $7300 |
iPhone 14 Pro Max | 1TB | $7700 |
S20 | $1400 | |
S20+ | $1500 | |
S20 ULTRA | $2000 | |
S21 | $1500 | |
S21 | $1700 | |
S21 | 256GB | $1900 |
S21 ULTRA | 256GB | $2600 |
S21 ULTRA | 512GB | $2800 |
S22 | $2100 | |
Note 10 | $800 | |
Note 10 | 256GB | $1300 |
Note 10 | 512GB | $1600 |
Note 20 | $1500 | |
Note 20 ULTRA | 256GB | $2200 |
Note 20 ULTRA | 512GB | $2500 |
S10E | $800 | |
S10 | 128GB | $800 |
S10 | 512GB | $1000 |
S10+ | 128GB | $1100 |
S10+ | 512GB | $1300 |
S10+ | 1TB | $1600 |
ZFLIP 3 | $2000 | |
ZFLIP 4 | $3200 |
Copyright © 2020-2022 All Rights Reserved
地址:九龍觀塘開源道68號觀塘廣場M樓M5